König- und Vereinsmeister 2019
Jugend | ||||
Platz | Name | Finale | Teiler | Ringe |
Meister | Hampp, Leonhard | 91,8 | 80,8 | 366 |
König | Hoch, Julia | 22,3 | 272 | |
Vize-Meister | Risinger, Raphael | 96,5 | 71,0 | 350 |
Vize-König | Storr, Oskar | 22,9 | 338 | |
5 | Peukert, Natalie | 37,0 | 342 | |
6 | Kraus, Annika | 31,4 | 330 | |
7 | Kania, Kevin | 86,1 | 305 | |
8 | Schwaiger, Niklas | 81,6 | 271 | |
9 | Kraus, Larissa | 94,3 | 303 | |
10 | Linke, Noah | 117,5 | 300 | |
11 | Koralewski, Ruwen | 253 | ||
Zwergerlpokal | ||||
Platz | Name | Teiler | Ringe | |
1 | Kraus, Larissa | 94,3 | 303 | |
2 | Linke, Noah | 117,5 | 300 | |
3 | Schwaiger, Niklas | 81,6 | 271 | |
Luftgewehr / Luftpistole | ||||
Platz | Name | Finale | Teiler | Ringe |
Meister | Risinger, Raphael | 96,5 | 71,0 | 350 |
König | Hampp, Felizitas | 37,6 | 307 | |
v. Meister | Kraus, Corinna | 92,8 | 38,9 | 368 |
v. König | Hampp, Gottfried | 52,5 | 251 | |
5 | Meierfels, Georg | 89,6 | 47,6 | 368 |
6 | Zerle, Karl | 52,6 | 294 | |
7 | Risinger-Kraus, Arno | 85 | 88,2 | 343 |
8 | Storr, Wilhelm | 55,9 | 323 | |
9 | Egger, Rudolf | 121,4 | 341 | |
10 | Scherer, Christian | 79,4 | 327 | |
11 | Waldmann, Gerhardt | 131,2 | 337 | |
12 | Egger, Beate | 95,9 | 328 | |
GK / KK Pistole 25 m | ||||
Platz | Name | Teiler | Ringe | |
Meister | Radkevich, Aksana | 347 | ||
König | Radkevich, Aksana | 23,5 | ||
v. Meister | Waldmann, Gerhardt | 344 | ||
v. König | Waldmann, Gerhardt | 78 | ||
5 | Bauer, Peter | 303 | ||
6 | Wachs, Norbert | 249 | ||
7 | Kirschner, Klaus | 241 | ||
GK Langwaffe | ||||
Platz | Name | Teiler | Ringe | |
Meister | Grandel, Anton | 150 | 322 | |
König | Pohl, Philipp | 120 | 258 | |
v. Meister | ||||
v. König | ||||
KK Langwaffe | ||||
Platz | Name | Teiler | Ringe | |
Meister | Waldmann, Gerhardt | 276 | ||
König | ||||
v. Meister | Zerle, Karl | 274 | ||
v. König | ||||
laufender Keiler | ||||
Platz | Name | Ringe | ||
Meister | Schilberz, Thomas | 371 | ||
V-Meister | ||||
3 | ||||
4 |