Wettkampftermine 2023 / 2024
Termin- / Ergebnisübersicht
Stand: 29.11.2023
Gau-Rundenwettkampf: C-Klasse (Luftgewehr/-pistole 15 Schuss) |
||||
Vorrunde | ||||
Tag | Datum / Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis 1. / 2. |
Freitag | 13.10.2023 / 19.00 | Biberbach | Wörleschwang | 927 : 905 / 787 : 208 |
Samstag | 21.10.2023 / 19.00 | Allmannshofen | Biberbach | 933 : 897 / 786 : 797 |
Freitag | 27.10.2023 / 19.00 | Biberbach | Roggden | 929 : 944 / 833 : 871 |
Freitag | 10.11.2023 / 19.00 | Gottmannshofen | Biberbach | 958 : 924 / 831 : 720 |
Aktuelle Tabelle 1. Mannschaft / 2. Mannschaft | ||||
Rückrunde | ||||
LP-Bezirksrundenwettkampf: Gau-Oberliga (Luftpistole 40 Schuss) |
||||
Vorrunde | ||||
Tag | Datum / Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Mittwoch | 11.10.2023 / 19.30 | Meitingen 1 | Biberbach 1 | 1.341 : 1.400 |
Montag | 16.10.2023 / 19.30 | Unterschöneberg 1 | Biberbach 1 | 1.389 : 1.367 |
Montag | 23.10.2023 / 19.30 | Biberbach 1 | Zusamaltheim 1 | 1.403 : 1.337 |
Donnerstag | 30.11.2023 / 19.30 | Herbertshofen 2 | Biberbach 1 | |
Aktuelle Tabelle | ||||
Rückrunde | ||||
LP-Bezirksrundenwettkampf: Gau-Klasse (Luftpistole 40 Schuss) |
||||
Vorrunde | ||||
Tag | Datum / Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Donnerstag | 12.10.2023 / 19.30 | Binswangen 1 | Biberbach 2 | 1.332 : 1.215 |
Dienstag |
07.11.2023 / 19.30 | Biberbach 2 | Wortelstetten 1 | 1.340 : 1.364 |
Dienstag | 28.11.2023 / 19.30 | Herbertshofen 3 | Biberbach 2 | 1.339 : 1.273 |
Aktuelle Tabelle | ||||
Rückrunde | ||||
Damen-Rundenwettkampf: A-Klasse (Luftgewehr/-pistole 20 Schuss) |
||||
Vorrunde | ||||
Tag | Datum / Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis 1. / 2. |
Mittwoch | 15.11.2023 / 19.00 | Blankenburg | Biberbach | 510 : 507 / 473 : 436 |
Dienstag | 21.11.2023 / 19.00 | Biberbach | Roggden | 534 : 498 / 449 : 284 |
Aktuelle Tabelle 1. Mannschaft / 2. Mannschaft | ||||
Rückrunde | ||||
Gau-Pokalschießen (Luftgewehr/Luftpistole 20 Schuss) |
||||
Tag | Datum / Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1. Pokalrunde | ||||
Freitag | 03.11.2023 / 19.00 | Biberbach | Pfaffenhofen | 1.242 : 1.273 |
Biberbach ausgeschieden | ||||