GRWK Biberbach : Rischgau am 07.10.2022
1. Mannschaft: | |||
Biberbach : Rischgau 941 : 940 |
|||
1. Mannschaft Biberbach |
Klasse | Ringe | |
1 | Schilberz Thomas | S | 142 |
2 | Kraus Corinna |
D | 141 |
3 | Meierfels Georg |
Sen | 134 |
4 | Waldmann Gerhardt |
Sen | 133 |
5 | Leubner Ronny |
A | 133 |
6 | Hampp Leonhardt |
S | 130 |
7 | Storr Manuela |
A | 128 |
2. Mannschaft: | |||
Biberbach : Rischgau 822 : 849 |
|||
2. Mannschaft Biberbach |
Klasse | Ringe | |
8 | Storr Wilhelm |
A | 125 |
9 | Risinger-Kraus Arno |
A | 120 |
10 | Scherer Christian |
A |
119 |
11 | Kraus Annika |
J | 119 |
12 | Storr Oskar |
Jun | 114 |
13 | Kraus Larissa |
Sch |
113 |
14 | Hitzler Michaela |
A |
112 |
Weitere Schützen: | |||
Hampp Felizitas |
|||
Hampp Gottfried | |||
Hitzler Stefan | |||
Linke Noah | |||