GRWK Biberbach : Gottmannshofen am 22.10.2021
1. Mannschaft: | |||
Biberbach : Gottmannshofen 929 : 927 | |||
1. Mannschaft Biberbach |
Klasse | Ringe | |
1 | Risinger-Kraus Arno |
A | 142 |
2 | Schilberz Thomas |
S | 139 |
3 | Storr Manuela |
A | 134 |
4 | Egger Rudolf |
Sen | 130 |
5 | Kraus Annika |
J | 129 |
6 | Kraus Corinna |
D | 128 |
7 | Meierfels Georg |
Sen | 127 |
2. Mannschaft: | |||
Biberbach : Gottmannshofen 860 : 799 |
|||
2. Mannschaft Biberbach |
Klasse | Ringe | |
8 | Waldmann Gerhardt |
Sen | 127 |
9 | Hampp Leonhard |
Jun | 123 |
10 | Leubner Ronny |
A | 122 |
11 | Scherer Christian |
A | 122 |
12 | Storr Oskar |
Jun | 122 |
13 | Storr Wilhelm |
A | 122 |
14 | Storr Annette |
D | 122 |
Weitere Schützen: | |||
Egger Beate |
A | 119 | |
Risinger Raphael |
J | 117 | |
Peukert Natalie |
J | 112 | |
Niesel Christian |
Jun | 106 | |
Linke Noah |
J | 101 | |
Kraus Larissa |
J | 92 | |
Hampp Felizitas | A | 89 | |
Hampp Gottfried | A | 88 |