Aktuelle News

Offizielle Abschlusstabelle Luftpistole Gauliga

Biberbach, 19.03.2017

Die Abschlusstabelle der Luftpistolen Gauliga wurde soeben veröffentlicht. Unsere LP-Mannschaft ist Gauligameister und steigt in die Gau-Oberliga auf.

Nachfolgend die Abschlusstabelle mit der Einzelschützen-Wertung.

Sehr positiv ist die Tasache, dass unter den 7 besten Einzelschützen 4 Biberbacher Schützen zu finden sind

 Wir gratulieren unserem Siegerteam.

 

Abschlusstabelle 2016/17

Gauliga Luftpistole

 
Mannschaft
Anzahl WK
Mannschaftspunkte
Ringe
Ø-Ringe
1. Biberbach 1 8 12 : 4 11341 1417,63
2. Ostendorf 1 8   12 : 4   11144 1393,00
3. Ehingen 1 8   6 : 10   11017 1377,13
4. Zusamaltheim 1 
8   6 : 10   10968 1371,00
5. Hausen 1 8   4 : 12   10781 1347,63
                   

Einzelschützen Wertung

 
Name
Verein
Ø-Ringe
Gesamt
Runden
1. Georg Meierfels Biberbach 1 360,63 2885 8
2. Ronny Leubner Biberbach 1 356,63 2853 8
3. Ralf Gudat Ostendorf 1 352,50 2820 8
4. Werner Wech Ostendorf 1 351,88 2815 8
5. Stephan Wiedemann Biberbach 1 351,14 2458 7
6. Michael Köbinger Ehingen 1 351,13 2809 8
7. Michael Kempter Biberbach 1 350,38 2803 8
8. Michael Strehle Ehingen 1 348,43 2439 7
9. Franz Bobinger Ostendorf 1 348,13 2785 8
10. Franz-Xaver Häußler Zusamaltheim 1 345,88 2767 8
  Alfred Besser Ehingen 1 345,88 2767 8
11. Thomas Lehnert Hausen 1 344,71 2413 7
12. Dominik Reuter Zusamaltheim 1 343,25 2746 8
13. Jürgen Krell Hausen 1 342,86 2400 7
14. Christian Schemberg Ostendorf 1 340,50 2724 8
15. Rudolf Egger Biberbach 1 338,75 2710 8
16. Johann Heißler Zusamaltheim 1 338,50 2708 8
17. Manfred Reuter Zusamaltheim 1 334,13 2673 8
18. Elmar Beutmiller Hausen 1 333,63 2669 8
19. Renate Besser Ehingen 1 333,38 2667 8
20. Markus Mordstein Ehingen 1 332,67 1996 6
21. Stefan Kuhn Zusamaltheim 1 331,75 2654 8
22. Michael Schmid Hausen 1 330,43 2313 7
23. Theo Köbinger Ehingen 1 329,00 2632 8
24. Arthur Gebele Zusamaltheim 1 328,67 1972 6
25. Alfred Filbrich Hausen 1 322,38 2579 8
26. Ina Ullrich Zusamaltheim 1 322,00 644 2
27. Alfons Loos Biberbach 1 319,83 1919 6
28. Michael Miller Zusamaltheim 1 319,00 957 3
29. Martin Wagner Zusamaltheim 1 314,00 314 1
30. Manfred Schmid Hausen 1 312,80 1564 5
31. Arno Risinger-Kraus Biberbach 1 311,00 311 1
32. Gerhardt Waldmann Biberbach 1 309,80 1549 5
33. Frank Weintritt Hausen 1 307,17 1843 6
34. Werner Filbrich Hausen 1 306,50 2452 8

Terminhinweise - News

Osterferien kein Schießbetrieb

Während der Osterferien ruht der gesamte Schießbetrieb!

Info


Arbeitsdienst

Am Samstag, 04.05.2024 findet ein Arbeitsdienst statt!


Jahreshauptversammlung

Am Samstag, 20. April 2024 findet unsere Jahreshauptversammlung statt. Beginn ist um 19 Uhr im Schützenheim.

Einladung


Wettkampfsaison beendet

Die Wettkampfsaison 2023/24 aller unserer Mannschaften ist beendet.

Resümee


Suchen